Kurse
Information: Hier gelangen Sie zum wallstreet:online Informer
mit Kursen, aktuellen Charts, Nachrichten und Diskussionen!
Unternehmen ISIN Kürzel Kurs Veränderung Veränd. in % 52-Wochen
Vortag in % seit 01.01.12 Hoch Tief
ADIDAS DE000A1EWWW0 ADS 59,20 -2,02 17,79 64,30 42,42
ALLIANZ DE0008404005 ALV 75,31 0,655 1,89 98,79 56,16
BASF DE000BASF111 BAS 56,84 0,035 5,47 69,80 42,19
BAYER DE000BAY0017 BAYN 50,67 -0,647 2,57 58,95 35,36
BEIERSDORF DE0005200000 BEI 51,44 -0,924 17,39 55,67 38,26
BMW DE0005190003 BMW 61,17 -2,49 18,18 73,95 43,49
COMMERZBANK DE0008032004 CBK 1,39 -0,500 6,83 4,03 1,12
DAIMLER DE0007100000 DAI 37,04 -1,55 9,20 53,95 29,02
DEUTSCHE BANK DE0005140008 DBK 28,66 0,579 -2,65 43,00 20,79
DEUTSCHE BöRSE DE0005810055 DB1 40,73 0,568 -5,54 55,94 35,65
DEUTSCHE POST DE0005552004 DPW 12,98 -1,07 9,26 14,83 8,90
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 DTE 8,76 0,690 -1,20 10,94 7,88
E.ON DE000ENAG999 EOAN 15,20 1,20 -8,82 20,51 12,50
FRESENIUS DE0005785604 FRE 75,58 -0,709 5,74 79,91 58,80
FRESENIUS MEDICAL CARE DE0005785802 FME 52,21 -0,533 -0,552 57,03 42,56
HEIDELBERG CEMENT DE0006047004 HEI 34,95 -1,35 6,59 49,65 23,92
HENKEL VZ DE0006048432 HEN3 54,35 -1,88 21,89 57,77 36,52
INFINEON TECHNOLOGIES DE0006231004 IFX 6,20 -3,52 6,65 8,21 4,89
K+S N DE000KSAG888 SDF 34,21 -1,07 -2,03 56,84 33,25
LINDE DE0006483001 LIN 121,65 0,000 5,83 136,90 94,63
LUFTHANSA DE0008232125 LHA 8,48 -0,504 -7,64 15,78 8,25
MAN DE0005937007 MAN 78,18 -2,91 13,80 103,00 50,78
MERCK DE0006599905 MRK 73,94 -1,94 -4,01 87,45 55,92
METRO DE0007257503 MEO 23,23 1,46 -17,64 46,63 22,34
MüNCHENER R&Ati... DE0008430026 MUV2 101,75 -0,635 7,35 118,35 77,80
RWE DE0007037129 RWE 30,00 -0,728 10,50 42,35 21,22
SAP DE0007164600 SAP 46,39 -2,37 13,55 54,85 32,88
SIEMENS DE0007236101 SIE 66,09 0,273 -10,62 96,19 62,13
THYSSENKRUPP DE0007500001 TKA 14,92 0,607 -15,83 36,20 14,71
VOLKSWAGEN VZ DE0007664039 VOW3 128,20 -1,99 10,76 152,20 86,40

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!